美国杜邦500P 耐磨POM塑胶原料 聚甲醛树脂 挤出级赛钢工程塑料
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 模收缩 | 2.2-2.4 | % | ||
比重 | ASTM D-792 | 1.42 | |||
吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
机械性能 | 挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 755 | MPa |
压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 123 | MPa | |
IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 81 | j/m | |
挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1720 | MPa | |
挠曲疲劳忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 31 | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 94 | M scale | ||
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 220 | % | |
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 3090 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 15 | % | |
压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 35 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 3360 | MPa | |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R scale | ||
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 35 | % | |
IZOD冲击试验 | 无缺口23℃ | ASTM D-256 | 2160 | j/m | |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 97 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 66 | j/m | |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
抗拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 420 | kj/m2 | |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | |
负载变形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % | |
破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 4530 | MPa | |
电气性能 | 容积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm |
抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec | |
介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm | |
介电因数 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | ||
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm | |
热性能 | 熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |
自燃性 | UL-94 | HB | |||
线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
热传导系数 | 0.37 | W/mk | |||
线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ | |
线性热膨胀系数 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
线性热膨胀系数 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ |
询价
广东大晟塑胶有限公司
销售电话:186-8866-4657(微信同号)
1,广东省实力企业
2,原厂原包,正规代理,一手货源,量大价优。
3,广州,东莞,深圳,上海等全国多地仓库,当天发货。
4,无条件包退包换,假一赔十!
5,出口全球,有出口许可证,
化工品海运铁路运输等认证资质,提供报关等服务。
销售电话:186-8866-4657(微信同号)
1,广东省实力企业
2,原厂原包,正规代理,一手货源,量大价优。
3,广州,东莞,深圳,上海等全国多地仓库,当天发货。
4,无条件包退包换,假一赔十!
5,出口全球,有出口许可证,
化工品海运铁路运输等认证资质,提供报关等服务。